Ball Bearings| Wind Power Slewing Bearing 124.32.1600
| d: | 60 mm |
| D: | 95 mm |
| B: | 18 mm |
| rs: | 1.1 mm |
| Dynamic (Cr): | 29.343 kN |
| Static (Cor): | 23.256 kN |
| Pu: | 1.057 kN |
| Grease: | 6 700 min-1 |
Product Details
| d | 60 mm |
| D | 95 mm |
| B | 18 mm |
| rs | 1.1 mm |
| Dynamic (Cr) | 29.343 kN |
| Static (Cor) | 23.256 kN |
| Pu | 1.057 kN |
| Grease | 6 700 min-1 |
| Oil | 7 900 min-1 |
| Bearing designation | 6012 |
| da | 65 min |
| Da | 88 max |
| ra | 1 max |
| Weight | 0.411 kg |





