Excavator Slewing Bearing DH200-3
| d: | 75 mm |
| D: | 130 mm |
| B: | 25 mm |
| B1: | mm |
| rs Dynamic (Cr): | 1.5 mm |
| Static (Cor): | 40.070 kN |
| Pu: | 15.500 kN |
| Grease: | 0.680 kN |
Product Details
| d | 75 mm |
| D | 130 mm |
| B | 25 mm |
| B1 | mm |
| rs Dynamic (Cr) | 1.5 mm |
| Static (Cor) | 40.070 kN |
| Pu | 15.500 kN |
| Grease | 0.680 kN |
| Oil | 4 700 min-1 |
| with cylindrical bore | 5 600 min-1 |
| with tapered bore | 1215 |





