DH320 Excavator Slewing Bearing
| d: | 50 mm |
| D: | 110 mm |
| B: | 27 mm |
| d2 ≈: | 64.742 mm |
| D2 ≈: | 95.9 mm |
| r1,2 min.: | 2 mm |
| da min.: | 61 mm |
| da max.: | 64.4 mm |
Product Details
| d | 50 mm |
| D | 110 mm |
| B | 27 mm |
| d2 ≈ | 64.742 mm |
| D2 ≈ | 95.9 mm |
| r1,2 min. | 2 mm |
| da min. | 61 mm |
| da max. | 64.4 mm |
| Da max. | 99 mm |
| ra max. | 2 mm |
| Basic dynamic load rating C | 65 kN |
| Basic static load rating C0 | 38 kN |
| Fatigue load limit Pu | 1.6 kN |
| Limiting speed | 4300 r/min |
| Calculation factor kr | 0.03 |
| Calculation factor f0 | 13 |
| Mass bearing | 1.07 kg |
Company Profile
| Phone |
+62 21 2940 9999 |
| Fax |
+62 21 2940 9999 |