VU201125 Four-point Contact Ball Slewing Bearing 1056x1194x56
| d2: | 15 mm |
| D: | 42 mm |
| B: | 13 mm |
| C: | 11 mm |
| T: | 14.25 mm |
| rs (min): | 1 mm |
| r1s (min): | 1 mm |
| r2s (min): | 0.3 mm |
Product Details
| d2 | 15 mm |
| D | 42 mm |
| B | 13 mm |
| C | 11 mm |
| T | 14.25 mm |
| rs (min) | 1 mm |
| r1s (min) | 1 mm |
| r2s (min) | 0.3 mm |
| a | 9.6 mm |
| Dynamic (Ca) | 22.9 kN |
| Static (Coa) | 21.6 kN |
| Pu | 2.630 kN |





