Slewing Bearings RKS.162.14.0744
| d: | 150 mm |
| D: | 190 mm |
| d1: | 188 mm |
| D1: | 152 mm |
| H: | 31 mm |
| rs (min): | 1 mm |
| dynamic Cr: | 131.610 kN |
| static Cor: | 448.000 kN |
Product Details
| d | 150 mm |
| D | 190 mm |
| d1 | 188 mm |
| D1 | 152 mm |
| H | 31 mm |
| rs (min) | 1 mm |
| dynamic Cr | 131.610 kN |
| static Cor | 448.000 kN |
| Pu | 15.620 kN |
| Grease | 1 300 min-1 |
| Oil | 1 800 min-1 |





