Slewing Bearing For Excavator 013.30.644
| d: | 110 mm |
| D: | 240 mm |
| B: | 80 mm |
| B1: | mm |
| rs Dynamic (Cr): | 3 mm |
| Static (Cor): | 223.510 kN |
| Pu: | 94.400 kN |
| Grease: | 3.240 kN |
Product Details
| d | 110 mm |
| D | 240 mm |
| B | 80 mm |
| B1 | mm |
| rs Dynamic (Cr) | 3 mm |
| Static (Cor) | 223.510 kN |
| Pu | 94.400 kN |
| Grease | 3.240 kN |
| Oil | 2 500 min-1 |
| with cylindrical bore | 3 000 min-1 |
| with tapered bore | 2322 |





