Large Size Slewing Bearings & Slewing Rings 131.50.3150.03
| d: | 180 mm |
| D: | 250 mm |
| B: | 52 mm |
| rs (min): | 2 mm |
| Dynamic (Cr): | 3 mm |
| Static (Cor): | 5.5 mm |
| Pu: | 515 kN |
| Grease: | 919 kN |
Product Details
| d | 180 mm |
| D | 250 mm |
| B | 52 mm |
| rs (min) | 2 mm |
| Dynamic (Cr) | 3 mm |
| Static (Cor) | 5.5 mm |
| Pu | 515 kN |
| Grease | 919 kN |
| Oil | 89.090 kN |
| with cylindrical bore | 1 700 min-1 |
| with tapered bore | 2 200 min-1 |





