VSU200414 Slewing Bearing
| d: | 280.000 mm |
| D: | 580.0000 mm |
| B: | 216.00 mm |
| Fillet Radius ra: | 5.00 mm |
| Fillet Radius rb: | 2.00 mm |
| Grease Speed Rating n1: | 960 rpm |
| Oil Speed Rating n2: | 1200 rpm |
| Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 1210000 N |
Product Details
| d | 280.000 mm |
| D | 580.0000 mm |
| B | 216.00 mm |
| Fillet Radius ra | 5.00 mm |
| Fillet Radius rb | 2.00 mm |
| Grease Speed Rating n1 | 960 rpm |
| Oil Speed Rating n2 | 1200 rpm |
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | 1210000 N |
| Basic Static Radial Load Rating Co | 2650000 N |
Company Profile
| Phone |
+62 21 2940 9999 |
| Fax |
+62 21 2940 9999 |