NAA15CL KAYDON Thin Section Plated Bearings,NAA Series Type C Thin Section Bearings
| Brand Name: | KAYDON |
| Model Number: | NAA15CL |
| Bearing number: | 495AS/493 |
| Size (mm): | 77.788x136.525x30.162 |
| Bore Diameter (mm): | 77,788 |
| Outer Diameter (mm): | 136,525 |
| Width (mm): | 30,162 |
| d: | 77,788 mm |
| D: | 136,525 mm |
| T: | 30,162 mm |
Product Details
| Bearing number | 495AS/493 |
| Size (mm) | 77.788x136.525x30.162 |
| Bore Diameter (mm) | 77,788 |
| Outer Diameter (mm) | 136,525 |
| Width (mm) | 30,162 |
| d | 77,788 mm |
| D | 136,525 mm |
| T | 30,162 mm |
| B | 29,769 mm |
| C | 22,225 mm |
| R | 3,6 mm |
| r | 3,3 mm |
| a - | 0,8 mm |
| Da | 130 mm |
| db | 93 mm |
| da | 87 mm |
| Db | 122 mm |
| Aa | 2,5 mm |
| Ab | 2,1 mm |
| Weight | 1,75 Kg |
| Basic static load rating (C0) | 216 kN |
| Factor (G1) | 104,6 |
| Factor (G2) | 29,3 |
| Factor (Cg) | 0,0352 |
| Factor (K) | 1,31 |
| Basic dynamic load rating (C90) | 37,1 |
| Basic dynamic load rating (Ca90) | 28,2 |
| Basic dynamic load rating (C1) | 143 kN |
| Calculation factor (e) | 0,44 |
Company Profile
| Phone |
+62 21 2940 9999 |
| Fax |
+62 21 2940 9999 |