23022B NSK Spherical Roller Bearings NTN
| Brand Name |
NSK |
| Model Number |
23022B |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| Housing Material | Teflon Coated Cast I |
| Pilot Configuration | No Pilot |
| Cartridge Pilot Depth | 0 Inch | 0 Millimete |
| Manufacturer Name | ASAHI BEARINGS |
| Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.40 |
| D | 1.339 Inch | 34 Mill |
| Noun | Bearing |
| Expansion / Non-expansion | Non-expansion |
| Housing Style | 2 Bolt Flange Block |
| d | 1 Inch | 25.4 Millim |
| Minimum Buy Quantity | N/A |
| Category | Flange Block Bearing |
| Inch - Metric | Inch |
| Long Description | 2 Bolt Flange Block; |
| Category | Flange Block |
| UNSPSC | 31171501 |
| Weight / LBS | 1.2 |
| Seals | Contact Seal |
| Product Group | M06110 |
| Number of Mounting Holes | 2 |
Compare 23022B NSK Spherical Roller Bearings NTN
|
|---|
| No. | Brand | D | B | C | H | d | C0 | Size | Width |
| TL23022CDE4 | NSK | 170 mm | 45 mm | 293 kN | - | 110 mm | 465 kN | 110x170x45 | 45 |
| TL23022CDKE4 | NSK | 170 mm | 45 mm | 293 kN | - | 110 mm | 465 kN | 110x170x45 | 45 |
| 23022EAKW33 | SNR | 170,000 mm | - | - | 45,000 mm | 110,000 mm | - | 110x170x45 | 45,000 |
| 23022EAW33 | SNR | 170,000 mm | - | - | 45,000 mm | 110,000 mm | - | 110x170x45 | 45,000 |
| 23022EMKW33 | SNR | 170,000 mm | - | - | 45,000 mm | 110,000 mm | - | 110x170x45 | 45,000 |
| 23022EMW33 | SNR | 170,000 mm | - | - | 45,000 mm | 110,000 mm | - | 110x170x45 | 45,000 |
| 23022AX | NACHI | 170 mm | 45 mm | 415 kN | - | 110 mm | 478 kN | 110x170x45 | 45 |
| 23022AXK | NACHI | 170 mm | 45 mm | 415 kN | - | 110 mm | 478 kN | 110x170x45 | 45 |
| 23022E | NACHI | 170 mm | 45 mm | 415 kN | - | 110 mm | 475 kN | 110x170x45 | 45 |
| 23022EK | NACHI | 170 mm | 45 mm | 415 kN | - | 110 mm | 475 kN | 110x170x45 | 45 |
| 23022 | FBJ | 170 mm | 45 mm | 286 kN | - | 110 mm | 478 kN | 110x170x45 | 45 |
23022B NSK Spherical Roller Bearings NTN Video