2P9602 TIMKEN Spherical Roller Bearings NTN
| Brand Name |
TIMKEN |
| Model Number |
2P9602 |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| d - Bore | 300.000 mm |
| Product Group | B04311 |
| Minimum Buy Quantity | N/A |
| B - Outer Ring Width | 160.000 mm |
| e - ISO Factor3 | 0.32 |
| Reference Thermal Speed Rating (Grease) | 670 |
| Da - Outer Ring Backing Diameter | 423.000 mm |
| Y0 - ISO Factor4 | 2.11 |
| Y2 - ISO Factor6 | 2.06 |
| C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows) | 3070000 N |
| Y1 - ISO Factor5 | 3.13 |
| da - Inner Ring Backing Diameter | 331.000 mm |
| Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 | 750 |
| B - Inner Ring Width | 160 mm |
| Superseded Part | 24060CJW33W25W45AC3 |
| D - Outer Diameter | 460.000 mm |
| Cage Type | EJ |
| Category | Bearings |
| C0 - Static Radial Rating | 5190000 N |
| Manufacturer Name | TIMKEN |
Compare 2P9602 TIMKEN Spherical Roller Bearings NTN
|
|---|
| No. | Brand | d | D | T | H | B | C | Da | da |
| 2P9602 | NTN | 480,000 mm | 660,000 mm | - | 200,000 mm | - | - | - | - |
| 2P9602K | NTN | 480,000 mm | 660,000 mm | - | 200,000 mm | - | - | - | - |
| 2RT19602 | NTN | 980,000 mm | 1600,000 mm | - | 175,000 mm | - | - | - | - |
| E-CRO-9602 | NTN | 480 mm | 700 mm | - | - | 390 mm | 4 700 kN | 645 mm | 517 mm |
| CRO-9602 | NTN | 480 mm | 700 mm | 390 mm | - | - | - | - | - |
| 99602TD-2 | TIMKEN | 6 Inch | 152.4 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - | 7.188 Inch | 182.575 Millimeter | - | - | - |
| 29602-2937 | Garlock | - | 4.1230 in | - | - | - | - | - | - |
| 29602-2817 | Garlock | - | 3.2750 in | - | - | - | - | - | - |
| 29602-3027 | Garlock | - | 4.8000 in | - | - | - | - | - | - |
| 29602-2851 | Garlock | - | 6.2500 in | - | - | - | - | - | - |
| 29602-3037 | Garlock | - | 4.1230 in | - | - | - | - | - | - |
2P9602 TIMKEN Spherical Roller Bearings NTN Video