M757449D/M757410+A TIMKEN Double Row Bearings NTN
| Brand Name |
TIMKEN |
| Model Number |
M757449D/M757410+A |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 2.64 in |
| R - Cone Backface To Clear Radius3 | 0.14 in |
| Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.07 in |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.08 in |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 2.87 in |
| Cone Part Number | 557-S |
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7 | 7810 lbf |
| Design Units | Imperial |
| C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2 | 22900 lbf |
| G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 91 |
| Series | 555 |
| C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1 | 88500 lbf |
| d | 2.1250 in |
| K - Factor8 | 1.69 |
| C0 - Static Radial Rating | 55700 lbf |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6 | 50800 lbf |
| G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 21.1 |
| Cg - Geometry Factor | 0.111 |
| Cage Type | Stamped Steel |
| a - Effective Center Location4 | -0.37 in |
Double Direction Thrust Bearings Trade Shows
|
|---|
| No. | Brand | D | d | T | B | R | r | C | Sa |
| M757447D/M757410+M757410EA | Timken | 438,048 mm | 304,648 mm | 138,112 mm | 128,588 mm | 3,3 mm | 4,8 mm | - | - |
| M757448D/M757410/M757410D | NTN | 438,048 mm | 304,648 mm | 280,99 mm | - | - | - | - | - |
| M757449D/M757410+A | NTN | 438,048 mm | 305 mm | 134,145 mm | - | - | - | - | - |
| M757449D/M757410/M757410D | NTN | 438,048 mm | 305,003 mm | 280,99 mm | - | - | - | - | - |
| E-M757448D/M757410/M757410D | NTN | 438,048 mm | 304,648 mm | - | 280,99 mm | - | - | 2 630 kN | 7 mm |
| E-M757449D/M757410/M757410D | NTN | 438,048 mm | 305,003 mm | - | 280,99 mm | - | - | 2 630 kN | 7 mm |
| M757410D-2 | TIMKEN | 17.246 Inch | 438.048 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 4.375 Inch | 111.125 Millimeter | - | - | - | - |
| M757410-2 | TIMKEN | 17.246 Inch | 438.048 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 2.125 Inch | 53.975 Millimeter | - | - | - | - |
| M757449DW-2 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | 12.008 Inch | 305.003 Millimeter | - | 5.281 Inch | 134.137 Millimeter | - | - | - | - |
| M757449DW-90052 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M757449DW-90054 | TIMKEN | 17.246 Inch | 438.048 Millimeter | 12.008 Inch | 305.003 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
M757449D/M757410+A TIMKEN Double Row Bearings NTN Video