CRI-601 NSK Double Row Bearings NTN
| Brand Name |
NSK |
| Model Number |
CRI-601 |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 2.17 in |
| C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1 | 14600 lbf |
| d | 2 in |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6 | 8390 lbf |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 2.36 in |
| Cg - Geometry Factor | 0.0699 |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5 | 2180 lbf |
| Series | LL205400 |
| Design Units | Imperial |
| B - Cone Width | 0.5000 in |
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7 | 1250 lbf |
| C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2 | 3790 lbf |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.09 in |
| Cage Type | Stamped Steel |
| Cone Part Number | LL205449A |
| R - Cone Backface To Clear Radius3 | 0.12 in |
| C0 - Static Radial Rating | 10600 lbf |
| Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0 in |
| a - Effective Center Location4 | 0 in |
| K - Factor8 | 1.74 |
Double Direction Thrust Bearings Trade Shows
|
|---|
| No. | Brand | | I | T | C | B | J | b | F |
| ARN60120 | NTN | - | - | 82 mm | 25 mm | - | - | - | 70 mm |
| ZKLN60110-2Z | INA | - | - | - | 84 000 kN | 45 mm | - | - | - |
| Z-567601.ZL-K-C3 | FAG | - | - | - | - | 86 mm | - | - | 211 mm |
| Z-567601.ZL-K-C5 | FAG | - | - | - | - | 86 mm | - | - | 211 mm |
| ZARN 60120 TN | NBS | - | - | - | 25 mm | 17,5 mm | - | - | - |
| ZARN60120-L-TV | INA | ZMA60/98 / Designation of recommended INA locknut | - | - | 25 mm | 17,5 mm | - | - | - |
| ZARN60120-TV | INA | AM60 / Designation of recommended INA locknut | - | - | 25 mm | 17,5 mm | - | - | - |
| KB60125 | NBS | - | - | - | 4,8 kN | - | - | - | - |
| KB60125-PP | NBS | - | - | - | 4,8 kN | - | - | - | - |
| ZKLF60145-2Z | INA | - | 35 mm | - | 84 kN | 45 mm | 120 mm | 3 mm | - |
| 140PCR2601 | NSK | - | - | - | - | - | 230 mm | - | - |
CRI-601 NSK Double Row Bearings NTN Video