1719 SKF DOUBLE LIP OIL SEAL SKF
| Brand Name |
SKF |
| Model Number |
1719 |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| Seals or Shields: | Two Metal Shields |
| D | 20mm |
| Reference Speed Rating (r/min): | 80000 |
| Availability: | In Stock |
| B | 6mm |
| Static Load Rating (kN): | 0.98 |
| d | 9mm |
| Fatigue Load Rating (kN): | 0.043 |
| Cage Type: | Steel |
| Clearance: | Standard |
| Weight: | 0.01 KGS |
| Limiting Speed Rating (r/min): | 40000 |
| Dynamic Load Rating (kN): | 2.34 |
| SKU: | 619/9-2z-skf |
GET MORE 1719 SKF DOUBLE LIP OIL SEAL SKF
|
|---|
| No. | Brand | d | C | D | M | B | Size | Noun | Title |
| 713617190 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PCM 171920 E | SKF | 17 mm | 27 kN | 19 mm | – mm | 20 mm | 17x19x20 | - | - |
| NP171956-2 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TAPG17190SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29602-1719 | Garlock | - | - | 3.9370 in | - | - | - | - | - |
| AC1719E0 | NOK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AC1719-E0 | NOK | - | - | - | - | - | - | - | AC1719E0 SC 30 52 7 NBR NOK |
| 17193 | SKF | - | - | - | - | - | - | Seal | - |
| 531719 | SKF | - | - | - | - | - | - | Seal | - |
| 1719170 | SKF | - | - | - | - | - | - | Seal | - |
1719 SKF DOUBLE LIP OIL SEAL SKF Video