010.75.4000 Slewing Bearing
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| B | 34 mm |
| d | 36 mm |
| Width (mm) | 34 |
| C | 34 mm |
| Outer Diameter (mm) | 72 |
| Bore Diameter (mm) | 36 |
| Size (mm) | 36x72x34 |
| D | 72 mm |
| Bearing number | SAB32 |
Ball Bearing SHOW
|
|---|
| No. | Brand | B | d | C | T | S | J | M | E |
| XTGB40485.P | SNR | - | 25 mm | 54 mm | - | - | - | - | - |
| THR4850129 | KOYO | - | 241.300 mm | 3 420 kN | 129 mm | - | - | - | - |
| WJ-485416 | Timken | - | 76,2 | 59,6 kN | - | - | - | - | - |
| WJ-485424 | Timken | - | 76,2 | 85,4 kN | - | - | - | - | - |
| VKBA 3485 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SF4852VPX1 | NTN | - | 240 mm | - | 33 mm | - | - | - | - |
| SL024856 | NBS | 69 mm | 280 mm | 710 kN | - | 4 mm | - | - | 332,4 mm |
| CX485 | Loyal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SL024852 | NBS | 60 mm | 260 mm | 540 kN | - | 4 mm | - | - | 304,2 mm |
| SL02-4852 | NTN | 60 mm | 260 mm | 535 kN | - | - | 283 mm | 300 mm | - |
| SL02-4856 | NTN | 69 mm | 280 mm | 685 kN | - | - | 308 mm | 327 mm | - |
010.75.4000 Slewing Bearing Video