231.20.0400.503 External Gear Teeth Slewing Bearing
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| Static Load Rating | 12.5 kN |
| Dynamic Load Rating | 9.6 kN |
| da | 50 mm |
| d | 45 mm |
| B | 10 mm |
| Da | 61.8 mm |
| Oil Holes | 1.5 mm |
| D | 70 mm |
| Radius | 0.6 mm |
Related 231.20.0400.503 External Gear Teeth Slewing Bearing Catalogue
|
|---|
| No. | Brand | D | H | C | B | d | β | D1 | Size |
| RT19008 | NTN | 1055,000 mm | 60,000 mm | - | - | 945,000 mm | - | - | 945x1055x60 |
| 713690080 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 319008 A/HB2 | SKF | 210 mm | - | - | 110 mm | 110 mm | 15 ° | - | 210x110x110 |
| 2RT19008 | NTN | 1250,000 mm | 180,000 mm | - | - | 950,000 mm | - | - | 950x1250x180 |
| F19008 | Fersa | 150 mm | - | 28 mm | 28 mm | 80 mm | - | 157,022 mm | 80x150x28 |
| RU9008UM | NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HA590085 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HA590086 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 943-90080 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NA05076SW-90087 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64450-90081 | TIMKEN | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | - | - | - |
231.20.0400.503 External Gear Teeth Slewing Bearing Video