Product Details

110.50.3550 Cross Roller Slewing Bearing

Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Oil Holes2.5 mm
Dynamic Load Rating86.3 kN
D280 mm
B25 mm
d220 mm
Static Load Rating183.5 kN
Radius2 mm
Da259 mm
da237 mm

Related 110.50.3550 Cross Roller Slewing Bearing Catalogue

No.BrandDdBNounWeightUNSPSCInventoryComponent
37625B-2TIMKEN6.25 Inch | 158.75 Millimeter0 Inch | 0 Millimeter0.625 Inch | 15.875 MillimeterCup0.616311715290.0Cup
37625RB-90034TIMKEN6.25 Inch | 158.75 Millimeter0 Inch | 0 Millimeter - Bearing0.615311715160.0Assembly
37626D-2TIMKEN6.25 Inch | 158.75 Millimeter0 Inch | 0 Millimeter1.563 Inch | 39.7 MillimeterCup1.263311715290.0Double Cup
3762-2TIMKEN0 Inch | 0 Millimeter2 Inch | 50.8 Millimeter1.443 Inch | 36.652 Millimeter - 0.663311715270.0Cone
376-3TIMKEN0 Inch | 0 Millimeter1.772 Inch | 45.009 Millimeter0.875 Inch | 22.225 Millimeter - 0.516311715270.0Cone
37626D-3TIMKEN6.25 Inch | 158.75 Millimeter0 Inch | 0 Millimeter1.563 Inch | 39.7 Millimeter - 1.34311715290.0Double Cup
3767-3TIMKEN0 Inch | 0 Millimeter2.063 Inch | 52.4 Millimeter1.193 Inch | 30.302 Millimeter - 0.56311715270.0Cone
3767A-20024/3720-20082TIMKEN - - - - 0.805 - 0.0 -
376A-2TIMKEN0 Inch | 0 Millimeter1.772 Inch | 45.009 Millimeter0.875 Inch | 22.225 Millimeter - 0.518311715270.0Cone
376DE-2TIMKEN0 Inch | 0 Millimeter1.875 Inch | 47.625 Millimeter2.094 Inch | 53.188 Millimeter - 1.089311715270.0Double Cone
37625-3TIMKEN6.25 Inch | 158.75 Millimeter0 Inch | 0 Millimeter0.625 Inch | 15.875 Millimeter - 0.611311715290.0Cup

 

110.50.3550 Cross Roller Slewing Bearing Video

 

All Products Contact Now