110.50.3550 Cross Roller Slewing Bearing
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| Oil Holes | 2.5 mm |
| Dynamic Load Rating | 86.3 kN |
| D | 280 mm |
| B | 25 mm |
| d | 220 mm |
| Static Load Rating | 183.5 kN |
| Radius | 2 mm |
| Da | 259 mm |
| da | 237 mm |
Related 110.50.3550 Cross Roller Slewing Bearing Catalogue
|
|---|
| No. | Brand | D | d | B | Noun | Weight | UNSPSC | Inventory | Component |
| 37625B-2 | TIMKEN | 6.25 Inch | 158.75 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | Cup | 0.616 | 31171529 | 0.0 | Cup |
| 37625RB-90034 | TIMKEN | 6.25 Inch | 158.75 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | Bearing | 0.615 | 31171516 | 0.0 | Assembly |
| 37626D-2 | TIMKEN | 6.25 Inch | 158.75 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | Cup | 1.263 | 31171529 | 0.0 | Double Cup |
| 3762-2 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 1.443 Inch | 36.652 Millimeter | - | 0.663 | 31171527 | 0.0 | Cone |
| 376-3 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.772 Inch | 45.009 Millimeter | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter | - | 0.516 | 31171527 | 0.0 | Cone |
| 37626D-3 | TIMKEN | 6.25 Inch | 158.75 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | - | 1.34 | 31171529 | 0.0 | Double Cup |
| 3767-3 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | 2.063 Inch | 52.4 Millimeter | 1.193 Inch | 30.302 Millimeter | - | 0.56 | 31171527 | 0.0 | Cone |
| 3767A-20024/3720-20082 | TIMKEN | - | - | - | - | 0.805 | - | 0.0 | - |
| 376A-2 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.772 Inch | 45.009 Millimeter | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter | - | 0.518 | 31171527 | 0.0 | Cone |
| 376DE-2 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | 2.094 Inch | 53.188 Millimeter | - | 1.089 | 31171527 | 0.0 | Double Cone |
| 37625-3 | TIMKEN | 6.25 Inch | 158.75 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | - | 0.611 | 31171529 | 0.0 | Cup |
110.50.3550 Cross Roller Slewing Bearing Video