14006 SKF SKF SHAFT SEALS
| Brand Name: | SKF |
| Model Number: | 14006 |
| D: | 139.7 mm |
| Da min.: | 127.6 mm |
| α: | 6 ° |
| r1 min.: | 0.6 mm |
| da min.: | 95 mm |
| B: | 77.775 mm |
| Da max.: | 132 mm |
| Specific static load factor K0: | 300 N/mm² |
Product Details
| D | 139.7 mm |
| Da min. | 127.6 mm |
| α | 6 ° |
| r1 min. | 0.6 mm |
| da min. | 95 mm |
| B | 77.775 mm |
| Da max. | 132 mm |
| Specific static load factor K0 | 300 N/mm² |
| d | 88.9 mm |
| Mass plain bearing | 4.8 kg |
| Basic dynamic load rating C | 1020 kN |
| rb max. | 1 mm |
| dk | 128.016 mm |
| Specific dynamic load factor K | 150 N/mm² |
| Design (sliding contact surface combination) | Steel/PTFE fabric |
| Lubricant | Maintenance free &nd |
| Sealing solution | Triple-lip seals |
| Basic static load rating C0 | 2040 kN |
| C | 66.675 mm |
| ra max. | 0.6 mm |
Company Profile
| Phone |
+62 21 2940 9999 |
| Fax |
+62 21 2940 9999 |