CR50X72X8HMSA10RG SKF SKF CR SEALS
| Brand Name: | SKF |
| Model Number: | CR50X72X8HMSA10RG |
| ra max.: | 4 mm |
| Da max.: | 600 mm |
| Basic dynamic load rating C: | 4400 kN |
| B: | 194 mm |
| Da min.: | 526 mm |
| da min.: | 400 mm |
| D: | 620 mm |
| d2 ≈: | 446 mm |
Product Details
| ra max. | 4 mm |
| Da max. | 600 mm |
| Basic dynamic load rating C | 4400 kN |
| B | 194 mm |
| Da min. | 526 mm |
| da min. | 400 mm |
| D | 620 mm |
| d2 ≈ | 446 mm |
| da max. | 445 mm |
| Ca min. | 7.3 mm |
| Fatigue load limit Pu | 520 kN |
| d | 380 mm |
| Basic static load rating C0 | 7200 kN |
| Mass bearing | 243 kg |
| Reference speed | 750 r/min |
| Limiting speed | 1000 r/min |
| s1 max. | 25.4 mm |
| r1,2 min. | 5 mm |
| D1 ≈ | 551 mm |
| Operating clearance factor k2 | 0.106 |
Company Profile
| Phone |
+62 21 2940 9999 |
| Fax |
+62 21 2940 9999 |