9878 SKF SKF CR SEALS
| Brand Name: | SKF |
| Model Number: | 9878 |
| Bore Diameter D: | 30 mm |
| Basic Static Radial Load Rating Co: | 11200 N |
| Weight W: | 0.27 kg |
| Basic Dynamic Radial Load Rating: | 15600 N |
| Max Fillet Rad. MFR: | 0.6 mm |
| Dimension D3: | 39.70 mm |
| Outher Width C: | 18 mm |
| Outside Diameter D2: | 62 mm |
Product Details
| Bore Diameter D | 30 mm |
| Basic Static Radial Load Rating Co | 11200 N |
| Weight W | 0.27 kg |
| Basic Dynamic Radial Load Rating | 15600 N |
| Max Fillet Rad. MFR | 0.6 mm |
| Dimension D3 | 39.70 mm |
| Outher Width C | 18 mm |
| Outside Diameter D2 | 62 mm |
| Set Screw Size SSS | M6*0.75*5 |
| Dimension S | 15.9 mm |
| Inner Width B | 38.1 mm |





